トップ>議会質問(第五期目その8)>詳細
1 学校管理職の新陳代謝に関して | |
【質問】 | ①校長の新陳代謝の現状 |
【指導室長答弁】 | 東京都の配置基準に従うが、おおむね学校長は5年程度でその学校の経営をきちんと自分のものにしていくということで5年ということで考えている。 |
【質問】 | ②校長待機者数 |
【指導室長答弁】 | 手元に数字がないので、後ほどお答えさせていただきたい。 |
2 教員に配置したパソコンに関して | |
【質問】 | ①成果 |
【指導室長答弁】 | 校務の整理というところで大きな成果をこれまでも上げてきている。次年度より中学校を先行的に校務支援システムを導入することになっている。 |
【質問】 | ②電子黒板への不安点 |
【指導室長答弁】 | 小学校を先行的に導入していくが、各学級に電子黒板、投影機等がセットされた状態で、朝来てスイッチを入れておけば1日いつでも使える状況になる。一切の不安がないとは言い切れないが、これまでの黒板を併用しながら、ICT機器が効果的に活用できる授業場面について検証を重ねながら、よりよい授業をつくっていくように指導している。 |
3 あいキッズ事業に関して | |
【質問】 | ①登録率 |
【学校地域連携担当課長答弁】 | 全児童を対象にしており、100%近くいっている。 |
【質問】 | ②利用率 |
【学校地域連携担当課長答弁】 | おおよそ3割弱である。出席率としては低学年のほうが多い。 |
【質問】 | ③児童館機能存続の必要性に対する見解 |
【子ども政策課長答弁】 | 児童館も小学生利用の施設として引き続き機能していきたい。ホールについては午後の時間帯も乳幼児とその保護者の利用となるので、小学生はゲームや漫画など比較的体を動かさない遊びの場としての機能を確保していきたい。 |
4 学校のICT化に関して | |
【質問】 | ①総額 |
【庶務課長答弁】 | おおよそ40億円である。 |
【質問】 | ②セキュリティーに対する基本方針 |
【庶務課長答弁】 | 外部記憶媒体への記録は副校長と校長のみになり、印刷についても成績簿等個人情報に関するものに特化する。併せてセキュリティーポリシーのほうも見直しチェックも徹底していきたい。 |
5 子どもの放課後の過ごし方について | |
【指導室長答弁】 | 子どもたちには、体力的なところで外で元気よく遊ぶということを奨励しているので、電子ゲームは基本的には家の中で、限られた時間の家庭のルールの中で行うように指導している。 |
6 給食の米飯に関して | |
【質問】 | ①回数 |
【学務課長答弁】 | 25年度実績で、小・中いずれも3.03回である。 |
【質問】 | ②他の食材に対する費用面での優位性 |
【学務課長答弁】 | 国からも週3回以上を目標として米飯給食の実施、推進について通知が出ている。米価は近年落ちついてきており、今後費用面や栄養面等総合的に判断しながら、献立、給食の実施をしていきたい。 |
7 金沢市への修学旅行の可能性について | |
【学務課長答弁】 | 加賀中学は例年、金沢、京都、奈良のコースを選択している。 金沢をめぐるコースは、交通費が高くつくということや行程についても工夫をしなければいけないということがあり、課題が幾つかある。新幹線も開通し利用しやすくなるので、今後、学校の要望を聞きながら適切に対応していきたい。 |
8 子ども・子育て支援新制度実施後の幼稚園に関して | |
【質問】 | ①園が減収となった場合の対応 |
【学校地域連携担当課長答弁】 | 現行の収入と、新制度に移ってからの区の支払う給付費を比較すると大きな変化はなく、収入が減るという認識はしていない。 |
【質問】 | ②新制度に移行した場合の保護者負担 |
【学校地域連携担当課長答弁】 | 新制度に移行しても負担は増えない。今までどおりの水準の負担となるように設計している。 |
【質問】 | ③区の負担金額(資料要求) |
【子ども政策課長答弁】 | 一概には言えないが、基本的には国と都道府県と区市町村が3分の1ずつと定められている。具体的な金額については、所管がまたぐのでそれぞれの所管のものを調査して、後日資料にて配布したい。 |