(単位:百万円、%)
区分 | 平成23年度 当初予算額 |
平成22年度 当初予算額 |
増△減額 | 増△減率 | 構成比 |
1.特別区税 | 41,302 | 40,690 | 612 | 1.5 | 22.0 |
2.地方譲与税 | 800 | 834 | △34 | △4.1 | 0.4 |
3.利子割交付金 | 570 | 450 | 120 | 26.7 | 0.3 |
4.配当割交付金 | 190 | 168 | 22 | 13.1 | 0.1 |
5.株式等譲渡所得割交付金 | 132 | 96 | 36 | 37.5 | 0.1 |
6.地方消費税交付金 | 5,810 | 5,504 | 306 | 5.6 | 3.1 |
7.ゴルフ場利用税交付金 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
8.自動車取得税交付金 | 521 | 330 | 191 | 57.9 | 0.3 |
9.地方特例交付金 | 1,044 | 852 | 192 | 22.5 | 0.5 |
10.特別区交付金 | 59,000 | 57,200 | 1,800 | 3.1 | 31.4 |
11.交通安全対策特別交付金 | 75 | 78 | △3 | △3.8 | 0.0 |
12.分担金及び負担金 | 3,361 | 3,380 | △19 | △0.6 | 1.8 |
13.使用料及び手数料 | 4,800 | 4,614 | 186 | 4.0 | 2.6 |
14.国庫支出金 | 39,436 | 33,633 | 5,803 | 17.3 | 21.0 |
15.都支出金 | 9,693 | 9,300 | 393 | 4.2 | 5.2 |
16.財産収入 | 107 | 164 | △57 | △34.1 | 0.1 |
17.寄附金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
18.繰入金 | 12,409 | 13,746 | △1,337 | △9.7 | 6.6 |
19.繰越金 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0.8 |
20.諸収入 | 2,223 | 2,455 | △232 | △9.4 | 1.2 |
21.特別区債 | 4,611 | 3,760 | 851 | 22.6 | 2.5 |
計 | 187,590 | 178,760 | 8,830 | 4.9 | 100 |
区分 | 平成23年度 当初予算額 |
平成22年度 当初予算額 |
増△減額 | 増△減率 | 構成比 |
1.議会費 | 1,076 | 823 | 253 | 30.7 | 0.6 |
2.総務費 | 21,100 | 22,700 | △1,600 | △7.0 | 11.3 |
3.福祉費 | 106,332 | 96,445 | 9,887 | 10.3 | 56.7 |
4.衛生費 | 6,625 | 6,106 | 519 | 8.5 | 3.5 |
5.資源屎境費 | 8,414 | 8,505 | △91 | △1.1 | 4.5 |
6.産業経済費 | 1,711 | 1,600 | 111 | 6.9 | 0.9 |
7.土木費 | 10,515 | 11,693 | △1,178 | △10.1 | 5.6 |
8教育費 | 24,658 | 23,439 | 1,219 | 5.2 | 13.1 |
9公債費 | 6,939 | 7,204 | △265 | △3.7 | 3.7 |
10諸支出金 | 20 | 45 | △25 | △54.6 | 0.0 |
11予備費 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0.1 |
計 | 187,590 | 178,760 | 8,830 | 4.9 | 100 |
注)千円単位の表を百万円単位に簡略化したため、増減率等が合わない場合がある。