一般会計 | 1,875億90百万円 |
(4.9%増) |
国民健康保険事業特別会計 | 560億40百万円 | (4.6%増) |
介護保険事業特別会計 | 300億43百万円 | (4.7%増) |
後期高齢者医療事業特別会計 | 87億30百万円 | (2.9%減) |
計 | 2,824億 3百万円 | (4.6%増) |
ア.特別区税 | 413億 2百万円 |
(1.5%増) | (構成比 22.0%) |
特別区民税 | 380億25百万円 | (1.5%増) | |
その他 | 32億77百万円 | (1.5%増) | |
イ.特別区交付金 | 590億円 | (3.1%増) | (構成比 31.4%) |
普通校付近 | 573億円 | (3.2%増) | |
特別交付金 | 12億円 | ||
ウ.特別区債 | 46億11百万円 | (22.6%増) | (構成比 2.5%) |
総務関係施設 | 2億10百万円 | 体育施設整備 | |
福祉関係施設 | 2億65百万円 | 生活介護施設建設・ふれあい館建設 | |
土木関係施設 | 8億49百万円 | 道路・公園整備 | |
教育関連施設 | 32億87百万円 | 義務教育施設整備 | |
エ.その他 | 826億77百万円 | (7.2%増) | (構成比 44.1%) |
(1)部自主編成経費 (経常的経費) |
263億44百万円 |
(0.4%増) | (構成比 14.0%) |
(2)義務的経費 | 1,414億31百万円 |
(6.4%増) | (構成比 75.4%) |
ア.人件費 | 369億 1百万円 | (2.2%減) | (構成比 19.7%) |
イ.扶助費 | 675億35百万円 | (16.2%増) | (構成比 36.0%) |
ウ.特別区債 | 69億35百万円 | (3.7%減) | (構成比 3.7%) |
エ.その他 | 300億60百万円 | (0.9%増) | (構成比 16.0%) |
(3)政策的経費 | 198億15百万円 | (0.8%増) | (構成比 10.6%) |
ア.実施計画事業 | 156億12百万円 | (5.8%減) | (構成比 8.3%) |
イ.その他 | 42億 3百万円 | (36.9%増) | (構成比 2.3%) |
平成23年度一般会計当初予算案総括表はこちら